قیمت دلار در بازار
به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸ با 50 تومان افزایش، 11,450 تومان معامله شد.
همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴،۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
جدول مقایسه ارزها
نوع | قیمت لحظه | تغییر |
---|---|---|
دلار | 11,450 | 50 (%0.44) |
یورو | 12,743 | 49 (%0.39) |
پوند | 14,437 | -46 (%-0.32) |
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۸:۰۹ |
جدول قیمت دلار در چند روز اخیر
نوع | قیمت | تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
دلار | 11,450 | 50 (%0.44) | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
دلار | 11,400 | 100 (%0.88) | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
دلار | 11,390 | 40 (%0.35) | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
[ 29 / 06 / 1398 ] [ : ] [ m.gh.raician ]